「通勤が難しい」「地方に住んでいる」「育児や介護と両立したい」という理由でリモートで副業したい人は増えています。
リモートで稼げる副業はITエンジニアだけのものではありません。 ライター・デザイン・マーケティング・コーチング・経理など、職種の幅は想像以上に広いです。
この記事では、リモートで取り組める副業案件を10種類に分けて解説します。
リモート副業が選ばれる理由と向いている人
通勤ゼロ・場所を問わない働き方のメリット
リモート副業の最大のメリットは「時間と場所の自由度」です。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 通勤時間がゼロ | 移動時間を副業の稼働時間に充てられる |
| 地方・海外からでも働ける | 都市圏以外に住んでいても高単価案件に参加できる |
| 隙間時間に稼働できる | 子どもが寝た後や昼休みなど、短時間でも作業できる |
| 服装・環境を選ばない | ストレスが少なく、本業への影響を最小化できる |
こんな人にリモート副業が向いている
| 状況 | リモート副業が向いている理由 |
|---|---|
| 育児・介護中 | 時間・場所の制約を問わないため両立しやすい |
| 地方在住 | 都市圏の案件に参加でき、地域の収入格差を超えられる |
| 体力的に外出が難しい | 自宅でコンプリートできる仕事が多い |
| 本業の残業が多い | 隙間時間・休日に柔軟に稼働できる |
| 転勤族 | 場所が変わっても同じクライアントと継続できる |
炭田一樹リモート副業は「誰でもできる」と思われがちですが、自己管理力が問われます。「締め切りを守る」「連絡に素早く返す」という2点だけで、クライアントからの評価は大きく変わります。技術より信頼性が先に来る世界です。
リモートで稼げる副業案件10選
①Webライター
文章を書く仕事の中で最も案件数が多く、未経験でも始めやすい副業です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要スキル | 文章を書く力・調査力・SEOの基礎(なくても始められる) |
| 単価相場 | 1文字0.5〜5円 / 記事1本3,000〜30,000円 |
| 案件の探し方 | クラウドワークス・ランサーズ |
| 向いている人 | 文章を書くのが好き・調べ物が得意な人 |
継続案件に発展しやすく、SEOの知識がつくと単価が上がります。


②Webデザイン
バナー・LP・Webサイトのデザインを担当する副業です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要スキル | Figma・Adobe XD・Photoshop等のデザインツール |
| 単価相場 | バナー1枚3,000〜10,000円 / LP制作5〜30万円 |
| 案件の探し方 | クラウドワークス・レバテッククリエイター |
| 向いている人 | デザインツールを扱える人・センスよりも論理思考が得意な人 |
ポートフォリオがあれば未経験でも応募できる案件があります。


③SNS運用代行
企業の公式SNSアカウントの運用を代行する副業です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要スキル | SNSの投稿・分析経験・コンテンツ企画力 |
| 単価相場 | 月3〜15万円(アカウント数・投稿頻度による) |
| 案件の探し方 | クラウドワークス・副業マッチングサービス |
| 向いている人 | SNSを日常的に使い、分析・改善に興味がある人 |
フォロワー獲得や投稿の分析まで任されると高単価になります。


④動画編集
動画コンテンツの編集・加工を行う副業で、需要が急増しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要スキル | Premiere Pro・CapCutなどの編集ソフト |
| 単価相場 | 1動画5,000〜50,000円(長さ・クオリティによる) |
| 案件の探し方 | クラウドワークス・ランサーズ・SNS |
| 向いている人 | 動画編集ソフトを扱える人・細かい作業が得意な人 |
YouTuber・企業のSNS動画など案件の種類が多く、安定した需要があります。


⑤プログラミング・Web制作
コーディングやWebサイト制作を担当する副業で、単価が高く需要も安定しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要スキル | HTML・CSS・JavaScript / WordPress等のCMS |
| 単価相場 | 時給3,000〜8,000円 / 案件単位5〜50万円 |
| 案件の探し方 | クラウドワークス・ITプロパートナーズ |
| 向いている人 | プログラミング経験者・エンジニア |
IT系副業の詳細はIT 副業 案件で職種別に解説しています。
⑥オンラインコーチング・講師
自分の専門知識・経験を教える副業で、時給が高くなりやすいです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要スキル | 特定分野の専門知識・教える力・コーチングスキル |
| 単価相場 | 時給3,000〜15,000円 |
| 案件の探し方 | ストアカ・ビザスク・個人営業 |
| 向いている人 | 語学・ビジネス・資格・スポーツなどの専門知識保有者 |
「ビジネス英会話」「簿記・会計コーチング」「就活対策」など、需要の高いジャンルが多いです。
⑦データ入力・リサーチ
特別なスキルがなくても始めやすい、未経験者向けの定番副業です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要スキル | タイピング・Excel基礎・注意力 |
| 単価相場 | 時給800〜1,500円 |
| 案件の探し方 | クラウドワークス・シュフティ |
| 向いている人 | コツコツ作業が得意・正確さに自信がある人 |
単価は低めですが、最初の実績作りや、すき間時間の活用に向いています。
⑧翻訳・通訳
語学スキルを直接収入に変えられる副業です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要スキル | 英語・中国語・韓国語等のビジネスレベル以上 |
| 単価相場 | 1文字10〜30円 / 時給2,000〜5,000円 |
| 案件の探し方 | クラウドワークス・翻訳特化サービス(Conyacなど) |
| 向いている人 | 語学が得意・帰国子女・留学経験者 |
翻訳は文字単価が高く、量をこなせる人には安定した収入になります。
⑨Webマーケティング支援
マーケティングの知識を活かして、企業の集客・販促を支援する副業です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要スキル | SEO・Web広告・コンテンツマーケティングのいずれか |
| 単価相場 | 月10〜30万円 |
| 案件の探し方 | 副業マッチングサービス・エージェント |
| 向いている人 | マーケター・広告運用担当・SEO担当 |
⑩経理・事務サポート
経理・会計・バックオフィス業務をリモートでサポートする副業です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要スキル | 簿記・会計知識・Excel・会計ソフト操作 |
| 単価相場 | 時給1,500〜3,000円 |
| 案件の探し方 | クラウドワークス・シュフティ・副業マッチングサービス |
| 向いている人 | 経理・会計・財務の実務経験者 |
スタートアップや中小企業からの需要が高く、月次定期案件に発展しやすいです。
リモート副業案件を探すプラットフォーム
| プラットフォーム | 特徴 | 向いている職種 |
|---|---|---|
| クラウドワークス | 案件数最多・未経験〜経験者対応 | ライター・デザイン・IT全般 |
| ランサーズ | クリエイター系に強い | デザイン・動画編集・ライター |
| シューマツワーカー | 99%リモート案件・副業特化 | エンジニア・デザイナー・マーケター |
| SOKUDAN | リモート案件が9割・手数料ゼロ | エンジニア・マーケター |
| Workship | クリエイティブ職特化 | デザイナー・ライター・マーケター |
複数のプラットフォームを比較して登録することをおすすめします。
リモート副業を始める際の注意点
通信環境・作業環境を整える
リモート副業を安定して続けるために、以下の環境を最低限整えておきます。
- 安定した有線またはWi-Fi接続
- オンラインミーティングに対応できるマイク・カメラ
- 集中できる作業スペース
税務・確定申告の準備
副業収入が年間20万円を超えた場合、確定申告が必要です。収入・経費を記録するための帳簿(Freee・マネーフォワードなど)を最初から使い始めることをおすすめします。
詐欺・不審案件に注意
リモート副業は「初期費用が必要」「ノルマ達成まで報酬なし」という不審な案件も混在します。公式のクラウドソーシングサービスや信頼できるエージェント以外からの案件には注意が必要です。
よくある質問
パソコンがなくてもリモート副業できる?
スマートフォンだけでできる副業(SNS投稿代行・アンケート・データ入力など)もありますが、効率と単価を上げるためにはPCがあることが推奨されます。ライター・デザイン・プログラミングなどはPCが必須です。
リモート副業と在宅ワークの違いは?
大きな差はありませんが、在宅ワークは「自宅から働く」、リモートワークは「場所を問わない働き方」というニュアンスがあります。副業の文脈では同じ意味で使われることがほとんどです。
まとめ:リモート副業はITだけではない
リモートで稼げる副業案件10選をまとめます。
| 職種 | 未経験から可能か | 月収目安(週5〜10時間) |
|---|---|---|
| Webライター | ◎ | 2〜10万円 |
| Webデザイン | △(ポートフォリオ必要) | 3〜15万円 |
| SNS運用代行 | ○ | 3〜15万円 |
| 動画編集 | ○ | 3〜20万円 |
| プログラミング・Web制作 | △(スキル必要) | 5〜30万円 |
| コーチング・講師 | ○(専門知識必要) | 5〜20万円 |
| データ入力・リサーチ | ◎ | 1〜5万円 |
| 翻訳・通訳 | △(語学力必要) | 3〜15万円 |
| マーケティング支援 | △(知識必要) | 10〜30万円 |
| 経理・事務サポート | △(実務経験必要) | 3〜10万円 |
「場所を問わず稼ぎたい」という目的がある方は、まず自分のスキルと時間を確認し、合う職種を1つ選んでクラウドソーシングに登録することから始めてみてください。
副業案件の探し方の全体手順については副業 案件 探し方を参考にしてください。










